|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Чоловічий одяг Nike/Jordan
| S | M | L | Xl | XXL | |
| EU | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Груди, см | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Талія, см | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Стегна, см | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Жіночий одяг Nike/Jordan
| XS | S | M | L | XL | |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
| Груди, см | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
| Талія, см | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-100 |
| Стегна, см | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Підлітковий одяг Nike/Jordan (Older Kids (Boys & Girls))
| XS | S | M | L | XL | |
| EU (зріст), см | 116-122 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
| Груди, см | 60-64 | 64-69 | 69-75 | 75-82 | 82-90 |
| Талія, см | 54-56 | 56-59 | 59-64 | 64-69 | 69-74 |
| Стегна, см | 63-67 | 67-73 | 73-80 | 80-87 | 87-94 |
Дитячий одяг Nike/Jordan (Little Kids)
| 2T | 3T | 4T | XS | S | |
| EU (зріст), см | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 116-122 |
| Груди, см | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 60-64 |
| Талія, см | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 54-56 |
| Стегна, см | 53-55 | 55-58 | 58-61 | 61-64 | 63-67 |
Як правильно зняти мірки
Обхват грудей: Виміряйте найширшу частину грудей, пропустивши стрічку під пахвами.
Обхват талії: Виміряйте талію по її природній лінії, залишаючи стрічку злегка вільною, без надмірного натягу.
Обхват стегон: Виміряйте по найширшій частині стегон, тримаючи сантиметрову стрічку горизонтально, без надмірного натягу.
Поради щодо вибору розміру.
Якщо ваші параметри знаходяться між двома розмірами, обирайте менший для більш приталеної посадки або більший — для вільнішої.
Якщо обхват грудей і талії відповідають різним розмірам, обирайте розмір за обхватом грудей.




